Наш телефон: +7 (495) 646 84 56

г. Москва,
Каширское ш., 49

Погружные насосы FAGGIOLATI для дренажа

Промышленные погружные насосы FAGGIOLATI Pumps S.p.A, предназначенные для дренажа. Используются для осушения в строительстве, откачки дождевых, пластовых и иных вод с содержанием песка и иных взвесей. Выпускаются в исполнении корпуса насоса из чугуна или алюминия

D (3~400В чугун)

D (3~400В чугун): Технические характеристики
Назначение используются для осушения в строительстве, откачки дождевых, пластовых и иных вод с содержанием песка и иных взвесей
Типы рабочего колеса дренажное
Материалы рабочего колеса чугун GS400
Материалы вала AISI 420B
Материалы корпуса чугун EN-GJL-250
Торцевое уплотнение
Температура перекачиваемой жидкости
Режим работы насоса s1 (непрерывный)
Охлаждение мотора окружающей водой
Класс защиты IP 68

Надежные промышленные погружные насосы FAGGIOLATI Pumps S.p.A предназначенные для дренажа. Используются для осушения в строительстве, откачки дождевых, пластовых и иных вод с содержанием песка и иных взвесей. Выпускаются в исполнении корпуса насоса из чугуна.

Уплотнители: карбид кремния/нитрил

Изоляция электрокабеля: неопрен

Сравнительная таблица технических характеристик

Артикул Модель Ду Макс. произв. Напряжение Мощность Ток Свободный
проход
Взрывозащита Цена
арт модель мм м3/чм В кВт А мм руб
7003435 G271T6D5-J6AA0 40 18.008.25 3~400 0.90 2.50 6 нет по запросу
7003436 G271T6D5-J6AA0 40 18.008.25 3~400 0.90 2.50 6 да по запросу
7003434 G271T6D4-J6AA0 40 20.0012.00 3~400 0.90 2.50 6 нет по запросу
7003439 G271T6D4-J6AA0 40 20.0012.00 3~400 0.90 2.50 6 да по запросу
7003433 G271T6D3-J6AA0 40 24.0016.00 3~400 1.40 3.50 6 нет по запросу
7003441 G271T6D3-J6AA0 40 24.0016.00 3~400 1.40 3.50 6 да по запросу
7003432 G271T6D2-J6AA0 40 28.0019.50 3~400 1.40 3.50 6 нет по запросу
7003442 G271T6D2-J6AA0 40 28.0019.50 3~400 1.40 3.50 6 да по запросу
7003398 G271T6D1-J6AA0 40 26.0023.00 3~400 2.40 5.00 6 нет по запросу
7003443 G271T6D1-J6AA0 40 26.0023.00 3~400 2.40 5.00 6 да по запросу
7003540 G209T6D2-J7AA0 40 31.0023.00 3~400 3.20 6.50 7 нет по запросу
7002631 G209T6D2-J7AA0 40 31.0023.00 3~400 3.20 6.50 7 да по запросу
7003488 G209T6D1-J7AA0 40 27.0028.00 3~400 3.20 6.50 7 нет по запросу
7003489 G209T6D1-J7AA0 40 27.0028.00 3~400 3.20 6.50 7 да по запросу
7003486 G210R6D4-J7AA2 40 33.0030.00 3~400/690 4.10 8.50 7 нет по запросу
7003487 G210R6D4-J7AA2 40 33.0030.00 3~400/690 4.10 8.50 7 да по запросу
7003484 G210R6D3-J7AA2 40 33.0036.00 3~400/690 5.00 11.00 7 нет по запросу
7003485 G210R6D3-J7AA2 40 33.0036.00 3~400/690 5.00 11.00 7 да по запросу
7003482 G210R6D2-J7AA2 40 33.0038.00 3~400/690 5.00 11.00 7 нет по запросу
7003483 G210R6D2-J7AA2 40 33.0038.00 3~400/690 5.00 11.00 7 да по запросу
7003480 G210R6D1-J7AA2 40 33.0043.00 3~400/690 5.70 12.50 7 нет по запросу
7003481 G210R6D1-J7AA2 40 33.0043.00 3~400/690 5.70 12.50 7 да по запросу



comments powered by Disqus
Яндекс.Метрика